Ε.Π.Ο. / Ε.Π.Σ.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Γ' ΕΘΝΙΚΗΣ 2013 - 2014

1η Αγωνιστική, Γ' Εθνικής κατηγορίας, 4ος όμιλος | 22-09-2013 16:30 | Μεσολογγίου Α.Ε. | 1 : 0 | Μεσσηνιακός | |
22-09-2013 16:30 | Ερμιονίδα Α.Ε. | 3 : 0 | Εθνικός Σαγέικων | ||
22-09-2013 16:30 | Δόξα Ν.Μανωλάδας | 0 : 0 | Παναρκαδικός | ||
22-09-2013 16:30 | Καλαμάτα | 0 : 1 | Παμβουπρασιακός | ||
22-09-2013 16:30 | Καραϊσκάκης Α.Ε. | 2 : 1 | Πανναυπλιακός 2011 | ||
22-09-2013 16:30 | Κόρινθος | 2 : 0 | Άρης Αιτωλικού | ||
22-09-2013 16:30 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ Α.Π.Ο. | 3 : 0 | Πανόπουλου Π.Φ.Ο. | ||
22-09-2013 16:30 | Αχαϊκή | 3 : 1 | Ατρόμητος Αχαΐας | ||
|
|||||
2η Αγωνιστική, Γ' Εθνικής κατηγορίας, 4ος όμιλος | 29-09-2013 16:30 | Ατρόμητος Αχαΐας | 3 : 1 | Δόξα Ν.Μανωλάδας | |
29-09-2013 16:30 | Πανναυπλιακός 2011 | 1 : 2 | Μεσσηνιακός | ||
29-09-2013 16:30 | Πανόπουλου Π.Φ.Ο. | 0 : 1 | Αχαϊκή | ||
29-09-2013 16:30 | Παναρκαδικός | 2 : 2 | Μεσολογγίου Α.Ε. | ||
29-09-2013 16:30 | Παμβουπρασιακός | 1 : 0 | Ερμιονίδα Α.Ε. | ||
29-09-2013 16:30 | Καλαμάτα | 1 : 2 | Κόρινθος | ||
29-09-2013 16:30 | Εθνικός Σαγέικων | 0 : 1 | Καραϊσκάκης Α.Ε. | ||
29-09-2013 16:30 | Άρης Αιτωλικού | 0 : 1 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ Α.Π.Ο. | ||
|
|||||
3η Αγωνιστική, Γ' Εθνικής κατηγορίας, 4ος όμιλος | 06-10-2013 16:00 | Δόξα Ν.Μανωλάδας | 2 : 0 | Πανόπουλου Π.Φ.Ο. | |
06-10-2013 16:00 | Αχαϊκή | 1 : 0 | Άρης Αιτωλικού | ||
06-10-2013 16:00 | Μεσσηνιακός | 5 : 0 | Εθνικός Σαγέικων | ||
06-10-2013 16:00 | Ερμιονίδα Α.Ε. | 3 : 1 | Καλαμάτα | ||
06-10-2013 16:00 | Μεσολογγίου Α.Ε. | 0 : 0 | Ατρόμητος Αχαΐας | ||
06-10-2013 16:00 | Κόρινθος | 0 : 1 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ Α.Π.Ο. | ||
06-10-2013 16:00 | Καραϊσκάκης Α.Ε. | 1 : 0 | Παμβουπρασιακός | ||
06-10-2013 16:00 | Πανναυπλιακός 2011 | 1 : 2 | Παναρκαδικός | ||
|
|||||
4η Αγωνιστική, Γ' Εθνικής κατηγορίας, 4ος όμιλος | 20-10-2013 16:00 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ Α.Π.Ο. | 0 : 0 | Αχαϊκή | |
20-10-2013 16:00 | Παμβουπρασιακός | 0 : 0 | Μεσσηνιακός | ||
20-10-2013 16:00 | Ερμιονίδα Α.Ε. | 1 : 0 | Κόρινθος | ||
20-10-2013 16:00 | Πανόπουλου Π.Φ.Ο. | 4 : 4 | Μεσολογγίου Α.Ε. | ||
20-10-2013 16:00 | Καλαμάτα | 4 : 0 | Καραϊσκάκης Α.Ε. | ||
20-10-2013 16:00 | Εθνικός Σαγέικων | 0 : 3 | Παναρκαδικός | ||
20-10-2013 16:00 | Άρης Αιτωλικού | 0 : 0 | Δόξα Ν.Μανωλάδας | ||
20-10-2013 16:00 | Ατρόμητος Αχαΐας | 1 : 1 | Πανναυπλιακός 2011 | ||
|
|||||
5η Αγωνιστική, Γ' Εθνικής κατηγορίας, 4ος όμιλος | 27-10-2013 16:00 | Δόξα Ν.Μανωλάδας | 0 : 2 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ Α.Π.Ο. | |
27-10-2013 16:00 | Μεσολογγίου Α.Ε. | 1 : 0 | Άρης Αιτωλικού | ||
27-10-2013 16:00 | Κόρινθος | 2 : 0 | Αχαϊκή | ||
27-10-2013 16:00 | Παναρκαδικός | 1 : 0 | Παμβουπρασιακός | ||
27-10-2013 16:00 | Καραϊσκάκης Α.Ε. | 0 : 0 | Ερμιονίδα Α.Ε. | ||
27-10-2013 16:00 | Πανναυπλιακός 2011 | 1 : 0 | Πανόπουλου Π.Φ.Ο. | ||
27-10-2013 16:00 | Μεσσηνιακός | 1 : 1 | Καλαμάτα | ||
27-10-2013 16:00 | Εθνικός Σαγέικων | 0 : 0 | Ατρόμητος Αχαΐας | ||
|
|||||
6η Αγωνιστική, Γ' Εθνικής κατηγορίας, 4ος όμιλος | 03-11-2013 15:00 | Καλαμάτα | 2 : 0 | Παναρκαδικός | |
03-11-2013 15:00 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ Α.Π.Ο. | 1 : 0 | Μεσολογγίου Α.Ε. | ||
03-11-2013 15:00 | Άρης Αιτωλικού | 2 : 1 | Πανναυπλιακός 2011 | ||
03-11-2013 15:00 | Καραϊσκάκης Α.Ε. | 2 : 1 | Κόρινθος | ||
03-11-2013 15:00 | Παμβουπρασιακός | 0 : 2 | Ατρόμητος Αχαΐας | ||
03-11-2013 15:00 | Αχαϊκή | 2 : 1 | Δόξα Ν.Μανωλάδας | ||
03-11-2013 15:00 | Ερμιονίδα Α.Ε. | 2 : 1 | Μεσσηνιακός | ||
03-11-2013 15:00 | Πανόπουλου Π.Φ.Ο. | 0 : 1 | Εθνικός Σαγέικων | ||
|
|||||
7η Αγωνιστική, Γ' Εθνικής κατηγορίας, 4ος όμιλος | 10-11-2013 15:00 | Πανναυπλιακός 2011 | 2 : 1 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ Α.Π.Ο. | |
10-11-2013 15:00 | Παναρκαδικός | 0 : 2 | Ερμιονίδα Α.Ε. | ||
10-11-2013 15:00 | Κόρινθος | 1 : 0 | Δόξα Ν.Μανωλάδας | ||
10-11-2013 15:00 | Ατρόμητος Αχαΐας | 0 : 1 | Καλαμάτα | ||
10-11-2013 15:00 | Εθνικός Σαγέικων | 2 : 2 | Άρης Αιτωλικού | ||
10-11-2013 15:00 | Μεσσηνιακός | 0 : 1 | Καραϊσκάκης Α.Ε. | ||
10-11-2013 15:00 | Παμβουπρασιακός | 2 : 1 | Πανόπουλου Π.Φ.Ο. | ||
10-11-2013 15:00 | Μεσολογγίου Α.Ε. | 2 : 3 | Αχαϊκή | ||
|
|||||
8η Αγωνιστική, Γ' Εθνικής κατηγορίας, 4ος όμιλος | 24-11-2013 15:00 | Μεσσηνιακός | 2 : 1 | Κόρινθος | |
24-11-2013 15:00 | Ερμιονίδα Α.Ε. | 1 : 2 | Ατρόμητος Αχαΐας | ||
24-11-2013 15:00 | Δόξα Ν.Μανωλάδας | 3 : 0 | Μεσολογγίου Α.Ε. | ||
24-11-2013 15:00 | Καλαμάτα | 3 : 0 | Πανόπουλου Π.Φ.Ο. | ||
24-11-2013 15:00 | Καραϊσκάκης Α.Ε. | 1 : 0 | Παναρκαδικός | ||
24-11-2013 15:00 | Άρης Αιτωλικού | 1 : 0 | Παμβουπρασιακός | ||
24-11-2013 15:00 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ Α.Π.Ο. | 4 : 0 | Εθνικός Σαγέικων | ||
24-11-2013 15:00 | Αχαϊκή | 2 : 0 | Πανναυπλιακός 2011 | ||
|
|||||
9η Αγωνιστική, Γ' Εθνικής κατηγορίας, 4ος όμιλος | 01-12-2013 15:00 | Κόρινθος | 1 : 0 | Μεσολογγίου Α.Ε. | |
01-12-2013 15:00 | Εθνικός Σαγέικων | 0 : 1 | Αχαϊκή | ||
01-12-2013 15:00 | Παναρκαδικός | 0 : 1 | Μεσσηνιακός | ||
01-12-2013 15:00 | Πανόπουλου Π.Φ.Ο. | 2 : 0 | Ερμιονίδα Α.Ε. | ||
01-12-2013 15:00 | Πανναυπλιακός 2011 | 1 : 2 | Δόξα Ν.Μανωλάδας | ||
01-12-2013 15:00 | Άρης Αιτωλικού | 0 : 1 | Καλαμάτα | ||
01-12-2013 15:00 | Παμβουπρασιακός | 2 : 3 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ Α.Π.Ο. | ||
01-12-2013 15:00 | Ατρόμητος Αχαΐας | 0 : 1 | Καραϊσκάκης Α.Ε. | ||
|
|||||
10η Αγωνιστική, Γ' Εθνικής κατηγορίας, 4ος όμιλος | 08-12-2013 15:00 | Καραϊσκάκης Α.Ε. | 3 : 1 | Πανόπουλου Π.Φ.Ο. | |
08-12-2013 15:00 | Παναρκαδικός | 1 : 1 | Κόρινθος | ||
08-12-2013 15:00 | Αχαϊκή | 0 : 0 | Παμβουπρασιακός | ||
08-12-2013 15:00 | Μεσολογγίου Α.Ε. | 1 : 2 | Πανναυπλιακός 2011 | ||
08-12-2013 15:00 | Ερμιονίδα Α.Ε. | 2 : 1 | Άρης Αιτωλικού | ||
08-12-2013 15:00 | Μεσσηνιακός | 3 : 2 | Ατρόμητος Αχαΐας | ||
08-12-2013 15:00 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ Α.Π.Ο. | 1 : 4 | Καλαμάτα | ||
08-12-2013 15:00 | Δόξα Ν.Μανωλάδας | 3 : 1 | Εθνικός Σαγέικων | ||
|
|||||
11η Αγωνιστική, Γ' Εθνικής κατηγορίας, 4ος όμιλος | 22-12-2013 15:00 | Κόρινθος | 3 : 1 | Πανναυπλιακός 2011 | |
22-12-2013 15:00 | Παμβουπρασιακός | 2 : 0 | Δόξα Ν.Μανωλάδας | ||
22-12-2013 15:00 | Ατρόμητος Αχαΐας | 1 : 1 | Παναρκαδικός | ||
22-12-2013 15:00 | Άρης Αιτωλικού | 2 : 3 | Καραϊσκάκης Α.Ε. | ||
22-12-2013 15:00 | Εθνικός Σαγέικων | 2 : 2 | Μεσολογγίου Α.Ε. | ||
22-12-2013 15:00 | Καλαμάτα | 1 : 0 | Αχαϊκή | ||
22-12-2013 15:00 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ Α.Π.Ο. | 0 : 1 | Ερμιονίδα Α.Ε. | ||
22-12-2013 15:00 | Πανόπουλου Π.Φ.Ο. | 0 : 1 | Μεσσηνιακός | ||
|
|||||
12η Αγωνιστική, Γ' Εθνικής κατηγορίας, 4ος όμιλος | 05-01-2014 15:00 | Ατρόμητος Αχαΐας | 0 : 1 | Κόρινθος | |
05-01-2014 15:00 | Μεσσηνιακός | 2 : 0 | Άρης Αιτωλικού | ||
05-01-2014 15:00 | Πανναυπλιακός 2011 | 1 : 1 | Εθνικός Σαγέικων | ||
05-01-2014 15:00 | Δόξα Ν.Μανωλάδας | 2 : 1 | Καλαμάτα | ||
05-01-2014 15:00 | Παναρκαδικός | 2 : 0 | Πανόπουλου Π.Φ.Ο. | ||
05-01-2014 15:00 | Αχαϊκή | 1 : 2 | Ερμιονίδα Α.Ε. | ||
05-01-2014 15:00 | Καραϊσκάκης Α.Ε. | 2 : 0 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ Α.Π.Ο. | ||
05-01-2014 15:00 | Μεσολογγίου Α.Ε. | 0 : 0 | Παμβουπρασιακός | ||
|
|||||
13η Αγωνιστική, Γ' Εθνικής κατηγορίας, 4ος όμιλος | 12-01-2014 15:00 | Κόρινθος | 1 : 2 | Εθνικός Σαγέικων | |
12-01-2014 15:00 | Καλαμάτα | 3 : 0 | Μεσολογγίου Α.Ε. | ||
12-01-2014 15:00 | Πανόπουλου Π.Φ.Ο. | 0 : 5 | Ατρόμητος Αχαΐας | ||
12-01-2014 15:00 | Ερμιονίδα Α.Ε. | 3 : 2 | Δόξα Ν.Μανωλάδας | ||
12-01-2014 15:00 | Παμβουπρασιακός | 1 : 0 | Πανναυπλιακός 2011 | ||
12-01-2014 15:00 | Αχαϊκή | 0 : 1 | Καραϊσκάκης Α.Ε. | ||
12-01-2014 15:00 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ Α.Π.Ο. | 1 : 0 | Μεσσηνιακός | ||
12-01-2014 15:00 | Άρης Αιτωλικού | 0 : 1 | Παναρκαδικός | ||
|
|||||
14η Αγωνιστική, Γ' Εθνικής κατηγορίας, 4ος όμιλος | 19-01-2014 15:00 | Πανόπουλου Π.Φ.Ο. | 0 : 1 | Κόρινθος | |
19-01-2014 15:00 | Δόξα Ν.Μανωλάδας | 2 : 0 | Καραϊσκάκης Α.Ε. | ||
19-01-2014 15:00 | Εθνικός Σαγέικων | 0 : 1 | Παμβουπρασιακός | ||
19-01-2014 15:00 | Πανναυπλιακός 2011 | 0 : 1 | Καλαμάτα | ||
19-01-2014 15:00 | Ατρόμητος Αχαΐας | 1 : 0 | Άρης Αιτωλικού | ||
19-01-2014 15:00 | Μεσολογγίου Α.Ε. | 1 : 2 | Ερμιονίδα Α.Ε. | ||
19-01-2014 15:00 | Μεσσηνιακός | 3 : 2 | Αχαϊκή | ||
19-01-2014 15:00 | Παναρκαδικός | 1 : 3 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ Α.Π.Ο. | ||
|
|||||
15η Αγωνιστική, Γ' Εθνικής κατηγορίας, 4ος όμιλος | 26-01-2014 15:00 | Καλαμάτα | 2 : 0 | Εθνικός Σαγέικων | |
26-01-2014 15:00 | Δόξα Ν.Μανωλάδας | 2 : 0 | Μεσσηνιακός | ||
26-01-2014 15:00 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ Α.Π.Ο. | 2 : 2 | Ατρόμητος Αχαΐας | ||
26-01-2014 15:00 | Ερμιονίδα Α.Ε. | 4 : 1 | Πανναυπλιακός 2011 | ||
26-01-2014 15:00 | Κόρινθος | 1 : 1 | Παμβουπρασιακός | ||
26-01-2014 15:00 | Αχαϊκή | 0 : 0 | Παναρκαδικός | ||
26-01-2014 15:00 | Άρης Αιτωλικού | 1 : 1 | Πανόπουλου Π.Φ.Ο. | ||
26-01-2014 15:00 | Καραϊσκάκης Α.Ε. | 1 : 2 | Μεσολογγίου Α.Ε. | ||
|
|||||
16η Αγωνιστική, Γ' Εθνικής κατηγορίας, 4ος όμιλος | 02-02-2014 15:00 | Εθνικός Σαγέικων | 0 : 2 | Ερμιονίδα Α.Ε. | |
02-02-2014 15:00 | Μεσσηνιακός | 0 : 0 | Μεσολογγίου Α.Ε. | ||
02-02-2014 15:00 | Πανόπουλου Π.Φ.Ο. | 1 : 3 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ Α.Π.Ο. | ||
02-02-2014 15:00 | Ατρόμητος Αχαΐας | 1 : 1 | Αχαϊκή | ||
02-02-2014 15:00 | Άρης Αιτωλικού | 1 : 1 | Κόρινθος | ||
02-02-2014 15:00 | Πανναυπλιακός 2011 | 0 : 1 | Καραϊσκάκης Α.Ε. | ||
02-02-2014 15:00 | Παμβουπρασιακός | 0 : 1 | Καλαμάτα | ||
02-02-2014 15:00 | Παναρκαδικός | 0 : 1 | Δόξα Ν.Μανωλάδας | ||
|
|||||
17η Αγωνιστική, Γ' Εθνικής κατηγορίας, 4ος όμιλος | 09-02-2014 15:00 | Μεσολογγίου Α.Ε. | 3 : 1 | Παναρκαδικός | |
09-02-2014 15:00 | Αχαϊκή | 3 : 0 | Πανόπουλου Π.Φ.Ο. | ||
09-02-2014 15:00 | Καραϊσκάκης Α.Ε. | 3 : 1 | Εθνικός Σαγέικων | ||
09-02-2014 15:00 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ Α.Π.Ο. | 5 : 1 | Άρης Αιτωλικού | ||
09-02-2014 15:00 | Δόξα Ν.Μανωλάδας | 4 : 1 | Ατρόμητος Αχαΐας | ||
09-02-2014 15:00 | Κόρινθος | 0 : 1 | Καλαμάτα | ||
09-02-2014 15:00 | Μεσσηνιακός | 2 : 3 | Πανναυπλιακός 2011 | ||
09-02-2014 15:00 | Ερμιονίδα Α.Ε. | 2 : 1 | Παμβουπρασιακός | ||
|
|||||
18η Αγωνιστική, Γ' Εθνικής κατηγορίας, 4ος όμιλος | 16-02-2014 15:00 | Παμβουπρασιακός | 2 : 1 | Καραϊσκάκης Α.Ε. | |
16-02-2014 15:00 | Παναρκαδικός | 1 : 0 | Πανναυπλιακός 2011 | ||
16-02-2014 15:00 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ Α.Π.Ο. | 1 : 0 | Κόρινθος | ||
16-02-2014 15:00 | Πανόπουλου Π.Φ.Ο. | 1 : 1 | Δόξα Ν.Μανωλάδας | ||
16-02-2014 15:00 | Καλαμάτα | 2 : 3 | Ερμιονίδα Α.Ε. | ||
16-02-2014 15:00 | Εθνικός Σαγέικων | 0 : 2 | Μεσσηνιακός | ||
16-02-2014 15:00 | Άρης Αιτωλικού | 2 : 2 | Αχαϊκή | ||
16-02-2014 15:00 | Ατρόμητος Αχαΐας | 1 : 1 | Μεσολογγίου Α.Ε. | ||
|
|||||
19η Αγωνιστική, Γ' Εθνικής κατηγορίας, 4ος όμιλος | 01-03-2014 15:00 | Δόξα Ν.Μανωλάδας | - : - | Άρης Αιτωλικού | |
01-03-2014 15:00 | Πανναυπλιακός 2011 | - : - | Ατρόμητος Αχαΐας | ||
01-03-2014 15:00 | Αχαϊκή | - : - | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ Α.Π.Ο. | ||
01-03-2014 15:00 | Μεσσηνιακός | - : - | Παμβουπρασιακός | ||
01-03-2014 15:00 | Κόρινθος | - : - | Ερμιονίδα Α.Ε. | ||
01-03-2014 15:00 | Μεσολογγίου Α.Ε. | - : - | Πανόπουλου Π.Φ.Ο. | ||
01-03-2014 15:00 | Καραϊσκάκης Α.Ε. | - : - | Καλαμάτα | ||
01-03-2014 15:00 | Παναρκαδικός | - : - | Εθνικός Σαγέικων | ||
|
|||||
20η Αγωνιστική, Γ' Εθνικής κατηγορίας, 4ος όμιλος | 09-03-2014 15:00 | Καλαμάτα | - : - | Μεσσηνιακός | |
09-03-2014 15:00 | Ατρόμητος Αχαΐας | - : - | Εθνικός Σαγέικων | ||
09-03-2014 15:00 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ Α.Π.Ο. | - : - | Δόξα Ν.Μανωλάδας | ||
09-03-2014 15:00 | Άρης Αιτωλικού | - : - | Μεσολογγίου Α.Ε. | ||
09-03-2014 15:00 | Αχαϊκή | - : - | Κόρινθος | ||
09-03-2014 15:00 | Παμβουπρασιακός | - : - | Παναρκαδικός | ||
09-03-2014 15:00 | Ερμιονίδα Α.Ε. | - : - | Καραϊσκάκης Α.Ε. | ||
09-03-2014 15:00 | Πανόπουλου Π.Φ.Ο. | - : - | Πανναυπλιακός 2011 |
Πίσω